<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de EasyBroker</title>
	<atom:link href="http://www.easybroker.com/es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easybroker.com/es/blog</link>
	<description>Consejos, noticias y mejores practicas para usar tecnología y gestionar efectivamente una agencia inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ver clientes potenciales en tus propiedades</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-05-ver-clientes-potenciales-en-tus-propiedades/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-05-ver-clientes-potenciales-en-tus-propiedades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Northam</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes potenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[¿Has usado las búsquedas guardadas ya? Las búsquedas guardadas te permiten guardar exactamente lo que un cliente busca en EasyBroker, y además, si así lo deseas, recibir alertas cada mañana por email, cuando alguna de las propiedades publicadas el día anterior coincide con lo que buscaban tus clientes. Las búsquedas guardadas son útiles, pero a veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Has usado las búsquedas guardadas ya? Las búsquedas guardadas te permiten guardar exactamente lo que un cliente busca en EasyBroker, y además, si así lo deseas, recibir alertas cada mañana por email, cuando alguna de las propiedades publicadas el día anterior coincide con lo que buscaban tus clientes.</p>
<p>Las búsquedas guardadas son útiles, pero a veces vas a querer saber si alguno de tus contactos podría estar interesado en alguna propiedad específica. Por ello, añadimos recientemente una nueva pestaña llamada <em>Clientes potenciales</em> a la ficha general de cada propiedad para que puedas ver a todos los contactos que pueden estar interesados en esa propiedad. Para que los contactos aparezcan en esta pestaña, debes tener contactos con búsquedas guardadas  que coincidan con los detalles de la propiedad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="screenshot "aligncenter" title="Clientes potenciales de una propiedad" src="http://www.easybroker.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/clientes-potenciales.png" alt="Clientes potenciales de una propiedad" width="500" height="395" /></p>
<p>Por ejemplo si creo y guardo una búsqueda para Josué Almonte, que está buscando rentar un departamento en La Condesa por $15,000 o menos, cuando mire en la pestaña de Clientes Potenciales, en una propiedad en renta y de menos de $15,000, Josué aparecerá allí. Luego puedes llamarlo o escribirle un email para ver si estaría interesado en la propiedad. Esta nueva utilidad debería ayudarte a ti o a tu equipo a brindar un servicio más proactivo y a concretar más negocios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-05-ver-clientes-potenciales-en-tus-propiedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La interrupción del servicio del 18 y 19 de marzo</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-04-la-interrupcion-del-servicio-del-18-y-19-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-04-la-interrupcion-del-servicio-del-18-y-19-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 22:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se presenta un resumen detallado de las causas del corte de servicio que ocurrió el 18 y 19 de marzo, así como nuestra respuesta ante el problema y las acciones a adoptar para garantizar que un corte de servicio no vuelva a ocurrir. En total hubo alrededor de 8 horas de tiempo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="internal-source-marker_0.5511616903822869"> </span></p>
<p><span id="internal-source-marker_0.5511616903822869"> </span></p>
<p dir="ltr">A continuación se presenta un resumen detallado de las causas del corte de servicio que ocurrió el 18 y 19 de marzo, así como nuestra respuesta ante el problema y las acciones a adoptar para garantizar que un corte de servicio no vuelva a ocurrir. En total hubo alrededor de 8 horas de tiempo de inactividad para los sitios web de nuestros clientes y 2 horas de tiempo de inactividad para la parte del CRM de EasyBroker. La última vez que tuvimos una interrupción imprevista fue el 14 de febrero de 2012, hace ya más de un año. Durante este último año hemos mantenido un tiempo activo de más de 99%. Sin embargo, entendemos que EasyBroker es fundamental para su negocio por lo cual planeamos tomar medidas para garantizar una respuesta rápida y adecuada en una situación similar.</p>
<p><strong>El problema y los varios intentos para solucionarlo</strong></p>
<p dir="ltr">El 18 de marzo nuestro servidor principal de producción empezó a comportarse de forma extraña. Después de reiniciarlo y hacer algunos ajustes -los cuales tomaron alrededor de una hora- éste volvió a estar en línea. Durante el día estuvimos investigando con nuestro host Rackspace sin poder encontrar la causa de lo sucedido.</p>
<p dir="ltr">Lamentablemente en la mañana del 19 el problema reapareció; esta vez no logramos que el servidor volviera a estar en línea. Tratamos de cambiar a un servidor virtual, pero desafortunadamente, mientras migrábamos el servidor, Rackspace tuvo un corte con su servidor de Cloud Files que causó que nuestra migración se congelara. Al tratar de resolver el problema de la migración con Rackspace lanzamos un nuevo servidor con una dirección IP diferente. Dentro de poco tiempo el CRM de EasyBroker estaba funcionando de nuevo. Por desgracia, todos los nombres de dominio de los sitios web de nuestros clientes estaban apuntando a la dirección IP del servidor antiguo. Probablemente tomaría de 4 a 8 horas para migrar a la nueva IP. Por otro lado, Rackspace nos comentó que tardaría unos 30 minutos en arreglar el problema con el servicio de Cloud Files así que decidimos que sería mejor esperar.</p>
<p dir="ltr">Desafortunadamente, después de que el servicio Cloud Files regresó, Rackspace no pudo descongelar el proceso de migración. Después de 5 horas de trabajo Rackspace se dio cuenta de que había un problema con el hardware, lo más probable con el disco duro, el cuál también era la causa principal de los problemas ocurridos hasta ahora. Rackspace hizo un cambio de hardware después de lo cual se pudo completar la migración del servidor.</p>
<p dir="ltr"><strong>Medidas para mitigar interrupciones futuras</strong></p>
<p dir="ltr">El mayor problema que tuvimos con este corte es que no se podía hacer el cambio a un nuevo servidor porque la dirección IP estaba “atada” al servidor actual. Esto no habría sido un factor si se hubieran utilizado registros CNAME en lugar de registros A para cada uno de los dominios de nuestros clientes. Un simple cambio de DNS habría solucionado todo. Ya hemos actualizado todos los nombres de dominio de todos los dominios de nuestros clientes que gestionamos para usar CNAME.</p>
<p dir="ltr">Otra manera en que se podría haber resuelto el problema es mediante el uso de un “equilibrador de carga” de modo que fácilmente se pudiera cambiar a un nuevo servidor sin tener que desmontar EasyBroker. Un equilibrador de carga nos permitiría utilizar una sola dirección IP para múltiples servidores. Actualmente estamos en el proceso de agregar un equilibrador de carga para que en el futuro podamos resolver este problema sin, o con al menos muy poco, tiempo de inactividad.</p>
<p dir="ltr"><strong>Conclusión</strong></p>
<p dir="ltr">Lamentamos mucho el tiempo de inactividad ya que sabemos afecta a cada uno de nuestros clientes. En los últimos años hemos mantenido un tiempo activo de más de 99%, sin embargo, seguiremos tomando medidas adicionales para reducir la posibilidad de cortes de este tipo en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-04-la-interrupcion-del-servicio-del-18-y-19-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Publica tus propiedades en EasyAviso!</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-02-%c2%a1publica-tus-propiedades-en-easyaviso/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-02-%c2%a1publica-tus-propiedades-en-easyaviso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Red de EasyBroker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[EasyAviso es un sitio inmobiliario enfocado en brindar la mejor experiencia posible a la hora de buscar una propiedad en México. De ahora en adelante EasyAviso estará incluido dentro de la red de sitios asociados a EasyBroker. Eso quiere decir que cada vez que decidas publicar una propiedad en nuestra red de sitios asociados, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-5059" title="logo" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2013/02/logo.png" alt="logo easyaviso" width="211" height="79" /><a title="Nuevo portal inmobiliario de México" href="http://easyaviso.com/">EasyAviso</a> es un sitio inmobiliario enfocado en brindar la mejor experiencia posible a la hora de buscar una propiedad en México. De ahora en adelante EasyAviso estará incluido dentro de la red de sitios asociados a EasyBroker. Eso quiere decir que cada vez que decidas publicar una propiedad en nuestra red de sitios asociados, si tu propiedad se encuentra en México, ésta será automáticamente publicada en EasyAviso.<img class="screenshot aligncenter size-full wp-image-5101" title="El nuevo portal inmobiliario EasyAviso " src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2013/02/EasyAviso5.png" alt="El nuevo portal inmobiliario EasyAviso" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Totalmente visual, <a href="http://easyaviso.com">EasyAviso</a> es un portal inmobiliario fácil y divertido de usar que hace de la tarea de buscar una propiedad toda una experiencia agradable. A la par, EasyAviso es todo lo que necesitas para ofertar tus propiedades. Incluye fotos, mapas, y todo lo necesario para promocionar tu casa, departamento, terreno, rancho y&#8230; bueno, cualquier cosa habitable. Ideal para las personas que ofertan un inmueble propio o para las inmobiliarias que necesitan un lugar para promocionar toda su cartera inmobiliaria.</p>
<p>Así que pasa la voz. ¡De ahora en adelante tus propiedades también se publican en EasyAviso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-02-%c2%a1publica-tus-propiedades-en-easyaviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡EasyBroker ahora disponible en versión móvil!</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-01-%c2%a1easybroker-ahora-disponible-en-version-movil/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-01-%c2%a1easybroker-ahora-disponible-en-version-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 22:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes potenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[¡Broker! De hoy en adelante puedes usar la versión móvil de EasyBroker en tu teléfono o tableta para acceder a tus propiedades, contactos y tareas mientras estás en movimiento. ¡Ingresa a easybroker.com/m desde tu dispositivo para comenzar a usarla ya! Revisa tus propiedades y muestra a tus clientes las galerías de fotos y ubicaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4932 alignright" title="collage " src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2013/01/collage1.png" alt="collage versión móvil EasyBroker" width="367" height="381" />¡Broker! De hoy en adelante puedes usar la versión móvil de EasyBroker en tu teléfono o tableta para acceder a tus propiedades, contactos y tareas mientras estás en movimiento. ¡Ingresa a <a href="http://www.easybroker.com/m">easybroker.com/m</a> desde tu dispositivo para comenzar a usarla ya!</p>
<p>Revisa tus propiedades y muestra a tus clientes las galerías de fotos y ubicaciones de los inmuebles directo desde tu celular o tableta. Revisa las tareas del día ahora mientras tomas un café por la mañana o añade contactos al sistema en el momento en el que los conoces. ¡Usa tu CRM inmobiliario de EasyBroker para mantenerte al tanto de tu negocio, ahora lo mismo en la oficina que en movimiento!</p>
<p>Puedes además usar la opción de <em>Añadir a pantalla de inicio</em> -usuarios iOS- o <em>Añadir atajo a inicio</em> -usuarios Android-  para contar con el botón de EasyBroker en tu celular o tableta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-01-%c2%a1easybroker-ahora-disponible-en-version-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personaliza el acceso de tu equipo al Tablero</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-01-personaliza-el-acceso-de-tu-equipo-al-tablero/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-01-personaliza-el-acceso-de-tu-equipo-al-tablero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 01:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Hemos añadido la opción de mostrar/ocultar las actividades -notas, llamadas, chats, tareas terminadas ect.- de tu equipo del Tablero para aquellos usuarios que no son administradores. Si eres un usuario administrador puedes editar las restriciones para usuarios limitados dando clic en el botón de Configuraciones/Usuarios dentro de la pantalla de inicio de tu cuenta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="screenshot alignright size-full wp-image-4864" title="Permisos activados" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2013/01/Permisos-activados.png" alt="Imagen permisos EasyBroker" width="253" height="286" />Hemos añadido la opción de mostrar/ocultar las actividades -notas, llamadas, chats, tareas terminadas ect.- de tu equipo del <em>Tablero</em> para aquellos usuarios que no son administradores. Si eres un usuario administrador puedes editar las restriciones para usuarios limitados dando clic en el botón de <em>Configuraciones/Usuarios</em> dentro de la pantalla de inicio de tu cuenta de EasyBroker.</p>
<p>Los usuarios administradores tendrán, como de costumbre, acceso a toda la información de las actividades del equipo dentro del <em>Tablero</em>. Los usuarios limitados en principio, sólo podran ver el listado de sus propias actividades, al menos claro, que un usuario administrador habilite el acceso completo al <em>Tablero</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2013-01-personaliza-el-acceso-de-tu-equipo-al-tablero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un año más&#8230; gracias a ustedes. ¡Feliz año nuevo!</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-12-un-ano-mas-gracias-a-ustedes-%c2%a1feliz-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-12-un-ano-mas-gracias-a-ustedes-%c2%a1feliz-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 23:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[El 2012 se va. Hemos disfrutado mucho de este año al trabajar para ayudarlos a crecer por medio de EasyBroker, felicidades a todos por su gran esfuerzo. A la vez estamos muy agradecidos por la confianza que nos han brindado al permitirnos trabajar en conjunto. Gracias a todos los brokers que día a día nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright size-full wp-image-4814" title="2013" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/12/20131.jpg" alt="2013" width="180" height="135" />El 2012 se va. Hemos disfrutado mucho de este año al trabajar para ayudarlos a crecer por medio de EasyBroker, felicidades a todos por su gran esfuerzo. A la vez estamos muy agradecidos por la confianza que nos han brindado al permitirnos trabajar en conjunto. Gracias a todos los brokers que día a día nos impulsan a ser mejores.</div>
<div>
<p>Muchas cosas han pasado en el año que está por terminar. A mitad de año el rápido crecimiento de clientes en México nos llevó a la apertura de oficinas físicas en la capital de ese país. También hemos seguido añadiendo mejoras a nuestro software aplicables para todos nuestros usuarios. Dejamos un resumen de las actualizaciones en 2012 para usedes:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-02-nueva-informacion-en-los-pedidos-via-web/">Añadimos información a los pedidos vía web</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-03-dos-nuevos-reportes-de-clientes-potenciales-y-otras-mejoras-a-los-reportes/">Añadimos reportes de clientes potenciales y mejoramos otros tantos</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-04-oculta-la-ubicacion-exacta-de-tus-avisos-inmobiliarios/">Añadimos la función de ocultar la ubicación exacta de tu propiedad en tu sitio web</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-05-ahora-puedes-publicar-tu-sitio-web-en-italiano/">Habilitamos tu sitio para usarse en italiano</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-05-ahora-puedes-anadir-archivos-a-tus-propiedades-facilmente/">Agregamos espacio para que subas archivos a tus propiedades</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-07-ahorra-tiempo-copiando-facilmente-tus-propiedades/">Habilitamos la opción de copiar una propiedad</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-08-revisa-el-origen-de-todos-tus-prospectos-en-una-grafica-de-pastel/">Creamos una nueva gráfica de pastel para mostrar tus prospectos</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-10-%c2%a1revisa-el-desempeno-de-tus-anuncios-desde-el-reporte-de-actividades-de-propiedades/">Añadimos campos al reporte de actividades de tus propiedades para ayudarte a evaluar el rendimiento de tus anuncios</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-con-videos-ahora-lo-facil-es-mas-facil/">Hicimos videos para mejorar tu experiencia con nosotros</a></li>
<li><a href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-%c2%a1ya-puedes-crear-paginas-con-listados-personalizados-y-ordenar-tus-inmuebles-a-tu-gusto-dentro-de-tu-sitio-web/">Mejoramos la manera en la que muestras tus listados en tu sitio</a></li>
</ul>
<p>Les deseamos a todos un muy feliz y próspero año nuevo. Recuerden que siempre estamos abiertos a escuchar sus sugerencias&#8230; ¡Un gran abrazo del equipo de EasyBroker!</p>
<p style="text-align: right;"><em>Imagen cortesía de <a rel="dofollow" href="http://onewaystock.com/">One Way Stock</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-12-un-ano-mas-gracias-a-ustedes-%c2%a1feliz-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercadoPago, una nueva opción para pagar tu subscripción de EasyBroker</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-12-mercadopago-una-nueva-opcion-para-pagar-tu-subscripcion-de-easybroker/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-12-mercadopago-una-nueva-opcion-para-pagar-tu-subscripcion-de-easybroker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 00:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Estamos cambiando los pagos en efectivo de DineroMail a MercadoPago para todos nuestros subscriptores mexicanos. MercadoPago es un versátil método de pago por internet que desde hace unos días funciona con EasyBroker. A través de MercadoPago nuestros clientes en México podrán pagar su subscripción en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjetas de crédito o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="“screenshot” alignright" title="MercadoPago" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/12/Captura-de-pantalla-2012-12-11-a-las-16.28.311.png" alt="Metodos de pago" width="457" height="58" />Estamos cambiando los pagos en efectivo de DineroMail a <a href="https://www.mercadopago.com/mp-mexico/">MercadoPago</a> para todos nuestros subscriptores mexicanos. MercadoPago es un versátil método de pago por internet que desde hace unos días funciona con EasyBroker. A través de MercadoPago nuestros clientes en México podrán pagar su subscripción en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjetas de crédito o débito nacionales.</p>
<p>Para pagar tu subscripción de EasyBroker usando MercadoPago ingresa a tu cuenta y selecciona el botón de <em>Configuración/Planes y Facturación</em> que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de inicio. Una vez en la página de <em>Planes y Facturación</em> da clic a <em>Cambiar método de pago </em>y elige la opción de pago por medio de MercadoPago. Al finalizar da clic en <em>Actualizar</em>. A continuación deberás llenar la información requerida y proceder a realizar tu pago.</p>
<p>¡Ya sabes!, si estás en México y quieres pagar en efectivo o pagar en pesos en vez de dólares usando tus tarjetas de crédito o débito nacionales usa MercadoPago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-12-mercadopago-una-nueva-opcion-para-pagar-tu-subscripcion-de-easybroker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ya puedes crear páginas con listados personalizados y ordenar tus inmuebles a tu gusto dentro de tu sitio web!</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-%c2%a1ya-puedes-crear-paginas-con-listados-personalizados-y-ordenar-tus-inmuebles-a-tu-gusto-dentro-de-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-%c2%a1ya-puedes-crear-paginas-con-listados-personalizados-y-ordenar-tus-inmuebles-a-tu-gusto-dentro-de-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Ahora ya puedes añadir páginas con listados específicos en tu sitio web de forma rápida y sencilla. Además ahora puedes ordenar tus listados por precio, fecha de publicación o relevancia. Juntas estas dos características constituyen una de las mayores mejoras hechas a nuestro software jamás, así que presta atención que aquí te tengo el ABC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ya puedes añadir páginas con listados específicos en tu sitio web de forma rápida y sencilla. Además ahora puedes ordenar tus listados por precio, fecha de publicación o relevancia. Juntas estas dos características constituyen una de las mayores mejoras hechas a nuestro software jamás, así que presta atención que aquí te tengo el ABC de los nuevos &#8216;features&#8217;.</p>
<p>Anteriormente sólo podías agrupar tus inmuebles bajo cuatro páginas dentro de tu sitio; ventas, rentas, rentas temporales y nuevas construcciones. ¡Ya no más! Sigue estos sencillos pasos para usar nuestras nuevas características y promociona tus inmuebles bajo apartados personalizados en tu sitio web:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="screenshot aligncenter" title="Nuevas pestañas de listados" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/11/Nuevas-pestañas-de-listados1.png" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p>1. Después de iniciar sesión en tu cuenta de EasyBroker abre el editor y da clic a la pestaña de <em>Páginas</em>.</p>
<p>2. Ya en la pestaña da clic al botón de <em>Agregar Página Web</em>. En el lado derecho aparecerá un formulario para crear la nueva página en tu sitio web.</p>
<p>3. Dale un nombre a la página y selecciona el formato <em>Lista de Propiedades</em>.</p>
<p>4. Selecciona un tipo de listado -venta, renta, renta temporal, nueva construcción- así como una etiqueta particular -¡remates, locales comerciales, casas embrujadas, castillos flotantes o cualquier otro tipo de inmueble que desees promocionar!</p>
<p>5. Para terminar selecciona el orden en el que deseas aparezcan los inmuebles dentro de tu nuevo listado -recuerda que esto también es nuevo y puede aplicarse en cualquier página con listados dentro de tu web- y da clic en <em>Crear</em>.</p>
<p><img class="screenshot" title="Ordenar y crear" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/11/Ordenar-y-crear1.png" alt="" width="500" height="393" /></p>
<p>¡Ta-da! ¡Has creado una nueva página en tu sitio web que sólo mostrará los inmuebles con la(s) etiqueta(s) seleccionada(s) en el orden de tu preferencia! Recuerda que deberás agregar las etiquetas correspondientes a las propiedades que quieras aparezcan bajo tus nuevos listados.</p>
<p><img class="screenshot" title="Nueva pestaña con listado específico" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/11/Nueva-pestaña-con-listado-específico2.png" alt="" width="500" height="257" /></p>
<p><img class="screenshot" title="Propiedad etiquetada" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/11/Propiedad-etiquetada1.png" alt="" width="500" height="218" />¡Estas nuevas características son infinitamente versátiles y poderosas! A partir de ahora puedes promocionar fácilmente todo tipo de propiedad nítidamente desde tu sitio web. Pronto subiré un nuevo video para enseñarte de primera mano cómo usar esta nueva herramienta. Hasta entonces  recibe un gran saludo de tus amigos de EasyBroker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-%c2%a1ya-puedes-crear-paginas-con-listados-personalizados-y-ordenar-tus-inmuebles-a-tu-gusto-dentro-de-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Con videos ahora lo fácil es más fácil!</title>
		<link>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-con-videos-ahora-lo-facil-es-mas-facil/</link>
		<comments>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-con-videos-ahora-lo-facil-es-mas-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybroker.com/es/blog/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo lanzamiento de videos explicativos del software de EasyBroker. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A petición de ustedes hemos comenzado con la producción de videos en los que resolvemos y explicamos de primera mano algunos de los temas más recurrentes en nuestro chat y correo de soporte. Les dejo aquí los primeros videos esperando sus comentarios sobre lo que les gustaría ver por aquí. Por ahora hemos comenzado con algunos de los temas más básicos. ¡Semana con semana estaremos subiendo algunos videos más, espérenlos!</p>
<p>*Configuren la calidad a HD desde la ventana de YouTube para una óptima resolución.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JoqyFjNh3_U">Cómo editar tu sitio web de EasyBroker</a></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/JoqyFjNh3_U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_VoI0LJFKHo">Cómo editar el menú de tu sitio web de EasyBroker</a></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/_VoI0LJFKHo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rp3tuK3l7Hs">Cómo agregar/editar una propiedad en EasyBroker</a></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/rp3tuK3l7Hs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easybroker.com/es/blog/2012-11-con-videos-ahora-lo-facil-es-mas-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Recordatorios para las fechas importantes de tus contactos y propiedades!</title>
