México
Desafortunadamente esta propiedad ya no está disponible.
Descubre propiedades similares

Departamentos en Roma Sur, cerca de MB Chilpancingo

Guardado Guardar
1 de 2
2 de 2
1 de 2
1 / 2
2 de 2
2 / 2
Cerrar
Guardado Guardar
Desafortunadamente esta propiedad ya no está disponible.
ID: EB-FD3759
Publicado
$4,747,034
En Venta

Departamentos en Roma Sur, cerca de MB Chilpancingo

Departamento en Roma Sur, Cuauhtémoc

Anunciado por RAQUEL AZANI
A + A ASESORES
2 recámaras
2 baños
2 estacionamientos
77.3 m² de construcción
Año de construcción: En construcción
Piso: 1
Descripción

Entrega Marzo 2021

Desarrollo con 38 departamentos
26 disponibles:

- PB 005, 205, 305, 405, 505, 605 y PH 705 tienen 3 recámaras
- Los demás tiene 2 recámaras
- Todos tienen: 2 baños y 2 cajones para estacionamiento
- Se indica si cada uno tiene balcón (b) y/o
roof garden privado (RGP)

PB 005 = $ 5'299,915 = 95.6 m2

101 = $5'829,907 = 98.1 m2 (94.9 + 3.2 (b))
102 = $4'932,137 = 87.85 m2 (79.95 + 7.9 (b))
103 = $4'747,034 = 84.2 m2 (77.3 + 6.9 (b))

201 = $5'530,689 = 98.1 m2 (94.9 + 3.2 (b))
202 = $4'983,769 = 87.85 (79.95 + 7.9 (b))
203 = $4'796,482 = 84.2 m2 (77.3 + 6.9 (b))
205 = $5'559,961 = 98.21 m2 (95.57 + 2.64 (b))

301 = $5'645,911 = 98.1 m2 (94.9 + 3.2 (b))
302 = $5'086,952 = 87.85 (79.95 + 7.9 m2 (b))
305 = $5'675,313 = 98.21 m2 (95.57 + 2.64 (b))

401 = $5'703,523 = 98.1 m2 (94.9 + 3.2 (b))
402 = $5'138,544 = 87.85 (79.95 + 7.9 m2 (b))
404 = $5'063,878 = 86.4 m2 (78.85 + 7.55 (b))
405 = $5'732,989 = 98.21 m2 (95.57 + 2.64 (b))

501 = $5'761,134 = 98.1 m2 (94.9 + 3.2 (b))
502 = $5'190,136 = 87.85 (79.95 + 7.9 m2 (b))
503 = $4'994,275 = 84.2 m2 (77.3 + 6.9 (b))
505 = $5'790,664 = 98.21 m2 (95.57 + 2.64 (b))

601 = $5'876,757 = 98.1 m2 (94.9 + 3.2 (b))
603 = $5'093,171 = 84.2 m2 (77.3 + 6.9 (b))
604 = $5'216,099 = 86.4 m2 (78.85 + 7.55 (b))
605 = $5'906,016 = 98.21 m2 (95.57 + 2.64 (b))

PH 701 = $8'094,465 = 165.73 m2 (94.4 + 3.2 (b) + 67.63 (RGP))
PH 702 = $7'096,878 = 135.88 m2 (79.95 + 7.9 m2 (b) + 48.03 (RGP))
PH 703 = $7'154,848 = 142.23 m2 (77.3 + 6.9 (b)) + 58.03 (RGP))
PH 704 = $7'298,901 = 146.55 m2 (78.85 + 7.55 (b) + 60.15 (RPG))

Roof garden comunal
Lobby
Elevador
Vigilancia 24/7

IMPORTANTE : Precios pueden variar sin previo aviso

Ver más
Ubicación
Copiar enlace
RAQUEL AZANI
A + A ASESORES