México

VENTA DE TERRENO EN FRACCIONAMIENTO SAN BALTAZAR

Guardado Guardar
1 de 2
2 de 2
1 de 2
1 / 2
2 de 2
2 / 2
Cerrar
ID: EB-OU1915
Publicado
$1,654,180
En Venta

VENTA DE TERRENO EN FRACCIONAMIENTO SAN BALTAZAR

Terreno en Tres Reyes, Tlajomulco de Zúñiga

Gloria Alicia Macias Cardenas
Anunciado por Gloria Alicia Macias Cardenas
CAMPAD Asesores inmobiliarios
300.76 m² de terreno
32.71 m de largo
11.21 m de frente
Descripción
Ver originalVer en español

DOS COTOS, SAN BALTAZAR. TERRENOS IRREGULARES
LOTE 15:4,800$ X m2 - 295,93 m2 - m LARGO: 34,49 m Y 35,71 m. 1,420,464,00 $/FRENTE: 21,07 m Y 15,49
LOTE 33:5.000$ X m2 - 278,84 m2 - LARGO: 27,57 m Y 27,80 m $1,394,200,00/FRENTE: 10 m Y 10,02 m
LOTE 34: $5,000 X m2 - 276,62 m2 - LARGO: 28,15 m Y 27,17 m $1,383,100.00/FRENTE: 10 m Y 10,05 m
LOTE 35:5.000 DÓLARES X m2 - 274,28 m2 - LARGO: 27,92 m Y 26,94 m. 1.371.400,00 $/FRENTE: 10 m Y 10,05 m
LOTE 36:5.000$ X m2 - 271,94 m2 - LARGO: 27,68 m Y 26,71 m. 1.359.700,00 $/FRENTE: 10 m Y 10,05 m
LOTE 37:5.000$ X m2 - 269,60 m2 - LARGO: 27,45 M Y 26,47 m. 1.348.000,00 $/FRENTE: 10 m Y 10,05 m
LOTE 39: $5,000 X m2 - 271,71 m2 - LARGO: 26,70 m Y 27,92 m $1,358,550.000/FRENTE: 10 m Y 10.08 m
11,21 m

LOTE 40:5.000$ X m2 - 283,47 m2 - 1.417.350,00 dólares/LARGO: 27,40 m Y 29,30 m
LOTE 110:4.900$ X m2 - 290,84 m2 - 1.425.116,00 m LARGO: 28,65 m Y 24,87 m
LOTE 111:4.800$ X m2 - 250,70 m2 - 1.203.360,00 m LARGO: 24,96 m Y 24,80 m
LOTE 112:4.800$ X m2 - 250,47 m2 - 1.202.256,00$
LOTE 136:5.000$ X m2 - 294,67 m2 - 1.473.350,00$ LARGO: 31,28 m Y 27,77 m
LOTE 140:5.000$ X m2 - 250,50 m2 - 1.252.500,00 m LARGO: 25,35 m Y 24,55 m
LOTE 143:5.000$ X m2 - 250,20 m2 - 1.251.000,00$
LOTE 148:5.000$ X m2 - 250,73 m2 - 1.253.650,00 m LARGO: 23,93 m Y 23,64 m
LOTE 168:5.300$ X m2 - 278,20 m2 - 1.474.460,00$
LOTE 169:5.300$ X m2 - 294,75 m2 - 1.562.175,00$
LOTE 174:5.500$ X m2 - 300.76 m2 - 1.654.180,00$ FRENTE: 11.21 m Y 10 m
LOTE 175:5.500$ X m2 - 250,27 m2 - 1.376.485,00$ LARGO: 27,39 m Y 22,12 m
DOS COTOS, SAN BALTAZAR. TERRENOS IRREGULARES
LOTE 15: $4,800 X m2 - 295.93 m2 - m LARGO: 34.49 m Y 35.71 m. $1,420,464.00 / FRENTE: 21.07 m Y 15.49
LOTE 33: $5,000 X m2 - 278.84 m2 - LARGO: 27.57 m Y 27.80 m $1,394,200.00 / FRENTE: 10 m Y 10.02 m
LOTE 34: $5,000 X m2 - 276.62 m2 - LARGO: 28.15 m Y 27.17 m $1,383,100.00 / FRENTE: 10 m Y 10.05 m
LOTE 35: $5,000 X m2 - 274.28 m2 - LARGO: 27.92 m Y 26.94 m. $1,371,400.00 / FRENTE: 10 m Y 10.05 m
LOTE 36: $5,000 X m2 - 271.94 m2 - LARGO: 27.68 m Y 26.71 m. $1,359,700.00 / FRENTE: 10 m Y 10.05 m
LOTE 37: $5,000 X m2 - 269.60 m2 - LARGO: 27.45 m Y 26.47 m. $1,348,000.00 / FRENTE: 10 m Y 10.05 m
LOTE 39: $5,000 X m2 - 271.71 m2 - LARGO: 26.70 m Y 27.92 m $1,358,550.00 / FRENTE: 10 m Y 10.08 m
11.21 m

LOTE 40: $5,000 X m2 - 283.47 m2 - $1,417,350.00 / LARGO: 27.40 m Y 29.30 m
LOTE 110: $4,900 X m2 - 290.84 m2 - $1,425,116.00 m LARGO: 28.65 m Y 24.87 m
LOTE 111: $4,800 X m2 - 250.70 m2 - $1,203,360.00 m LARGO: 24.96 m Y 24.80 m
LOTE 112: $4,800 X m2 - 250.47 m2 - $1,202,256.00
LOTE 136: $5,000 X m2 - 294.67 m2 - $1,473,350.00 LARGO: 31.28 m Y 27.77 m
LOTE 140: $5,000 X m2 - 250.50 m2 - $1,252,500.00 m LARGO: 25.35 m Y 24.55 m
LOTE 143: $5,000 X m2 - 250.20 m2 - $1,251,000.00
LOTE 148: $5,000 X m2 - 250.73 m2 - $1,253,650.00 m LARGO: 23.93 m Y 23.64 m
LOTE 168: $5,300 X m2 - 278.20 m2 - $1,474,460.00 m
LOTE 169: $5,300 X m2 - 294.75 m2 - $1,562,175.00 m
LOTE 174: $5,500 X m2 - 300.76 m2 - $1,654,180.00 m FRENTE: 11.21 m Y 10 m
LOTE 175: $5,500 X m2 - 250.27 m2 - $1,376,485.00 m LARGO: 27.39 m Y 22.12 m

Ubicación
Copiar enlace
Propiedades similares
Gloria Alicia Macias Cardenas
Gloria Alicia Macias Cardenas
CAMPAD Asesores inmobiliarios
Enviar mensaje