México

VENTA LOTES RESIDENCIALES CON AMENIDADES A 10 MINUTOS DE MÉRIDA - ZENA

Guardado Guardar
1 de 3
2 de 3
3 de 3
1 de 3
1 / 3
2 de 3
2 / 3
3 de 3
3 / 3
Cerrar
Guardado Guardar
ID: EB-DT3029
Publicado
$747,312
En Venta

VENTA LOTES RESIDENCIALES CON AMENIDADES A 10 MINUTOS DE MÉRIDA - ZENA

Terreno en Santa Maria Chi, Mérida

Francisco Calero Barrera
Anunciado por Francisco Calero Barrera
Barrera & Barrera Profesionales Inmobiliarios SA de CV
622.76 m² de terreno
Descripción

ZENA es un nuevo y único modelo de lotes campestres con habitabilidad a corto plazo, compuesto por 320 lotes distribuidos en 40 hectáreas, que van desde los 420m2 hasta 1,900m2, cuenta con más de 100,000m2 de áreas verdes y amenidades totalmente equipadas.

AMENIDADES:
Pórtico de acceso
Explanada Verde
Parque para mascotas
Circuito de Jogging
Acceso distintivo
Salón de usos múltiples
Parque para niños con arenero y juegos de madera
Cancha de Basquetbol
Glorietas
Piscina familiar
Parque con pistas y rampas para patinetas y patines
Cancha de tenis
Oficinas Administrativas
Gimnasio al aire libre
Área de juego para niños al aire libre
Cancha de Pádel
Jardineras centrales con áreas de estacionamiento
Gimnasio cerrado
Anfiteatro
Pabellón de usos múltiples
Parques con área verdes
Áreas verdes de esparcimiento, meditación, contemplación y/o lectura
Cancha de Fut 7
Fuente de acceso

Disponibles:
Lote 01 – 1153.13 m2 - $1,153,130.
Lote 02 – 1039.29 m2 - $1,039,290.
Lote 03 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 04 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 05 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 06 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 07 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 08 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 09 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 10 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 11 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 12 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 13 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 14 – 1082.10 m2 - $1,082,100.
Lote 15 – 1987.39 m2 - $1,987,390.
Lote 16 – 1749.77 m2 - $1,749,770.
Lote 18 – 1078.63 m2 - $1,078,630.
Lote 51 – 635.74 m2 - $762,888.
Lote 53 – 1570.57 m2 - $1,570,570.
Lote 54 – 1550.23 m2 - $1,550,230.
Lote 55 – 671.96 m2 - $806,532.
Lote 56 – 622.76 m2 - $747,312.
Lote 57 – 645.91 m2 - $775,092.
Lote 58 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 59 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 60 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 61 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 62 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 63 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 64 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 65 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 66 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 67 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 68 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 69 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 70 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 71 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 72 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 74 – 646.00 m2 - $775,200.
Lote 76 – 1103.75 m2 - $1,103,750.
Lote 87 – 1766.75 m2 - $1,766,750.
Lote 88 – 1386.62 m2 - $1,386,620.
Lote 89 – 801.63 m2 - $961,956.
Lote 97 – 1105.98 m2 - $1,105,980.
Lote 98 – 1711.32 m2 - $1,711,320.
Lote 99 – 1181.29 m2 - $1,181,290.
Lote 118 – 923.14 m2 - $1,292,396.
Lote 134 – 1,056.86 m2 - $1,479,604.
Lote 148 – 1,172.05 m2 - $1,640,870.
Lote 149 – 700.18 m2 - $980,252.
Lote 164 – 927.52 m2 - $1,298,528.
Lote 165 – 866.66 m2 - $1,213,324.
Lote 180 – 698.04 m2 - $977,256.
Lote 182 – 649.35 m2 - $779,220.
Lote 199 – 642.90 m2 - $771,480.
Lote 203 – 992.27 m2 - $1,389,178.
Lote 204 – 759.92 m2 - $1,063,888.
Lote 226 – 834.59 m2 - $1,168,426.
Lote 227 – 843.78 m2 - $1,181,292.
Lote 242 – 642.29 m2 - $899,206.
Lote 243 – 1055.44 m2 - $1,477,616.
Lote 257 – 642.70 m2 - $771,240.
Lote 258 – 1172.01 m2 - $1,640,814.
Lote 259 – 684.38 m2 - $958,132.
Lote 276 – 736.99 m2 - $884,388.
Lote 277 – 982.40 m2 - $1,375,360
Lote 278 – 932.42 m2 - $1,305,388.
Lote 279 – 724.25 m2 - $869,100.
Lote 289 – 629.17 m2 - $755,004.
Lote 290 – 636.45 m2 - $763,740.
Lote 291 – 637.88 m2 - $765,456.
Lote 292 – 635.41 m2 - $762,492.
Lote 293 – 629.07 m2 - $754,884.
Lote 297 – 894.68 m2 - $1,252,552.
Lote 311 – 1013.24 m2 - $1,418,536.
Lote 314 – 680.58 m2 - $816,696.
Lote 315 – 730.55 m2 - $876,660.
Lote 316 – 721.24 m2 - $865,488.
Lote 317 – 689.77 m2 - $827,724.

*PREGUNTE POR NUESTROS PLANES DE PAGO*
*los precios reflejados en la tabla son PAGO DE CONTADO*

- EL PRECIO DE LA FICHA CORRESPONDE AL LOTE 56 DE 622.76 m2 E PAGO DE CONTADO*

*PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO*

Ver más
Características
Recreación
  • Alberca
  • Gimnasio
  • Área de juegos infantiles
  • Salón de usos múltiples
  • Ubicación
    Propiedades similares
    Francisco Calero Barrera
    Francisco Calero Barrera
    Barrera & Barrera Profesionales Inmobiliarios SA de CV
    Enviar mensaje